Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 35.4 | 18.9 | 18.9 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 37.8 | 33.1 | 17.7 | 18.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 37.8 | 20.1 | 19.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 40.2 | 21.3 | 20.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 43.3 | 22.8 | 21.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 46.5 | 24.4 | 22.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 54.3 | 49.6 | 26.0 | 22.8 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 46.5 | 24.4 | 22.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 90 | 48 | 48 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 96 | 84 | 45 | 46 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 96 | 51 | 50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 102 | 54 | 52 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 110 | 58 | 54 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 118 | 62 | 56 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 138 | 126 | 66 | 58 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 118 | 62 | 56 |
lasticité | levée |
- Ce haut en tricot léger présente une coupe carrée, à la mode et décontractée
- L'imprimé à carreaux est parfait pour passer d'un look audacieux à un look habillé
- Le style à manches courtes ajoute une touche romantique
- Associez-le à un jean et faites parler de lui
Pull à mancherons color block rouge vif