Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.5 | 28.3 | 14.4 | 23.6 | 19.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.9 | 30.7 | 15.0 | 24.0 | 20.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 36.2 | 33.1 | 15.6 | 24.4 | 20.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 39.4 | 36.2 | 16.4 | 24.8 | 21.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 42.5 | 39.4 | 17.3 | 25.2 | 22.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 80 | 72 | 36.5 | 60 | 49 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 86 | 78 | 38 | 61 | 51 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 92 | 84 | 39.5 | 62 | 53 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 100 | 92 | 41.7 | 63 | 55 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 108 | 100 | 43.9 | 64 | 57 |
lasticité | Haute |
- Le classique La texture en tricot torsadé crée un look héritage.
- Ce pull chic est flatteur avec une longueur courte pour accentuer votre silhouette.
- Doux et chaud, idéal pour une superposition confortable pendant les mois les plus froids.
- Superposition polyvalente pour compléter sans effort les tenues décontractées et habillées.
Pull court en maille torsadée blanc